Home > Sucker Rod
Specifications
| Rod Nominal Value Suitable for Coupling | OD | Length | Wrench Square Length (mm) | Wrench Square |
| (mm) | (mm) | Width (mm) | ||
| 16(5/8)SH | 31.8 | 101.6 | ―― | ―― |
| 16(5/8) | 38.1 | 101.6 | 31.8 | 34.9 |
| 19(3/4)SH | 38.1 | 101.6 | ―― | ―― |
| 19(3/4) | 41.3 | 101.6 | 31.8 | 38.1 |
| 22(7/8)SH | 41.3 | 101.6 | ―― | ―― |
| 22(7/8) | 46 | 101.6 | 31.8 | 41.3 |
| 25(1)SH | 50.8 | 101.6 | ―― | ―― |
| 25(1) | 55.6 | 101.6 | 38.1 | 47.6 |
| 29(11/8) | 60.3 | 114.3 | 41.3 | 53.9 |
| 25(1)SH Change-over Coupling | 50.8 | 114.3 | ―― | ―― |
| 25(1) Change-over Coupling | 55.6 | 114.3 | 38.1 | 47.6 |
| 29(11/8) Change-over Coupling | 60.3 | 127 | 41.3 | 53.9 |
Mechanical Properties
| Grade | Minimum Tensile Strength | Hardness | |
| kpsi | MPa | ||
| T | 95 | 655 | 56HRA~62HRA |
| SM | 95 | 655 | Base hardness: 56HRA~62HRA, coating hardness≥595HV200 |